限流與配額
API 限流
每個租戶一個權杖桶:
| 方案 | 每秒請求數 | 可短暫突發 |
|---|---|---|
| 付費方案 | 100 | 200 |
| 沙箱 | 20 | 40 |
| 免費展示方案 | 5 | 10 |
- 以租戶為單位計算(同一個租戶的所有金鑰共用),平台可對個別租戶調整。
- 只計算通過簽章驗證的請求。
- 超過時回
429 RATE_LIMITED:請退避後重試(例如 200 ms、400 ms、800 ms…,加上隨機延遲),每次重試都用新的 nonce 與時間戳。 - 減少呼叫次數:注單以游標批次讀取(每頁最多 1,000 筆),不要逐筆查詢;餘額以轉帳回應的
balance更新,不必每次再查。
其他限制
| 項目 | 限制 |
|---|---|
| 請求本文 | 64 KB |
X-Timestamp 時間窗 | 與伺服器時間差 ±300 秒 |
X-Nonce | 16–64 個英數字,10 分鐘內不可重複 |
玩家帳號 username | 1–32 個字元:英數字與 _ . @ -,不分大小寫 |
轉帳單號 txnId | 1–64 個字元:英數字與 _ . : - |
| 金額 | 十進位字串,最多 4 位小數 |
GET /bets | 每頁 1–1,000 筆(預設 500) |
GET /bets/summary | 最多 1,000 位玩家 |
GET /wallet/transfer | 租戶流水查詢當月與前 3 個月(UTC);帶 username 時也查玩家錢包的紀錄 |
| 啟動網址 | 60 秒內有效、只能使用一次 |
| 玩家 session | 最長 12 小時;閒置 60 分鐘自動登出 |
| API 金鑰 | 每個環境最多 10 把;輪替後舊金鑰 24 小時內仍有效 |
| IP 白名單 | 最多 100 筆 |
| 注單可查詢期間 | 付費方案約 400 天;免費展示方案 7 天(以整月為單位清除,當月與上個月一律保留) |
免費展示方案的限制
免費方案用來展示功能,不適合正式營運。以下是預設值(平台可調整,也可以對個別租戶放寬);帳戶在寬限期後被自動降級(DOWNGRADED)時也套用同樣的限制。沙箱租戶也適用這些限制,但為了串接測試放寬了人數與限流,見沙箱。
| 項目 | 預設 |
|---|---|
| 可啟用桌數 | 2 |
| 同時在線玩家(整個租戶) | 10 |
| 玩家帳號總數 | 50(超過時建立玩家回 PLAYER_LIMIT) |
| 單注限紅 | 固定使用平台的「展示」限紅 |
| 每日總投注上限(UTC 日) | 約 1,000 USD 等值:USD 1,000、TWD 30,000、CNY 7,000、HKD 7,800、THB 35,000、VND 25,000,000、PHP 56,000、MYR 4,700、JPY 150,000、KRW 1,350,000、USDT 1,000;達到後當天停止收注 |
| 視訊 | 同時觀看 3 人;每次連續觀看最長 30 分鐘;串流費從預付額度扣(含註冊贈送的額度) |
| 畫面 | 遊戲固定顯示「展示版」浮水印,不能自訂品牌 |
| 不開放的功能 | Webhook、單一錢包、匯出、子帳號、自訂品牌 |
| API 限流 | 每秒 5 次 |
| 注單保留 | 7 天 |
| 閒置 | 14 天沒有登入 Console 也沒有下注 → 自動暫停桌檯;登入 Console 即恢復 |
| 試用期限 | 不限 |
沙箱
沙箱租戶適用上面的免費展示方案限制,但以下三項至少放寬為:
| 項目 | 沙箱 |
|---|---|
| 同時在線玩家 | 50 |
| 玩家帳號總數 | 500 |
| API 限流 | 每秒 20 次(可短暫突發到 40) |
視訊、每日投注上限、展示限紅與浮水印等其他限制與免費展示方案相同。
付費方案
- 桌數沒有配額:每張啟用的桌每月 100 USD,依日按比例從預付額度扣。
- 沒有展示限制,可使用 Webhook 與自訂品牌;API 每秒 100 次。
- 費用、儲值、寬限與降級規則見計費說明。